工具资料-一般液体黏度表
图1 一般液体黏度表 (1cP=10-3Pa·s)
| 各种液体在图中的 X、Y 值 | |||
| 序号 | 名称 | X | Y |
| 1 | 水 | 10.2 | 13 |
| 2 | 盐水(25%NaCl) | 10.2 | 16.6 |
| 3 | 盐水(25%CaCl₂) | 6.6 | 15.9 |
| 4 | 氨(100%) | 12.6 | 2 |
| 5 | 氨水(26%) | 10.1 | 13.9 |
| 6 | 二氧化碳 | 11.6 | 0.3 |
| 7 | 硫酸(110%) | 7.2 | 27.4 |
| 8 | 硫酸(100%) | 8 | 25.1 |
| 9 | 硫酸(98%) | 7 | 24.8 |
| 10 | 硫酸(60%) | 10.2 | 21.3 |
| 11 | 硝酸(95%) | 12.8 | 13.8 |
| 12 | 硝酸(60%) | 10.8 | 17 |
| 13 | 盐酸(31.5%) | 13 | 16.6 |
| 14 | 氢氧化钠(50%) | 3.2 | 25.8 |
| 15 | 戊烷 | 14.9 | 5.2 |
| 16 | 己烷 | 14.7 | 7 |
| 17 | 庚烷 | 14.1 | 8.4 |
| 18 | 辛烷 | 13.7 | 10 |
| 19 | 环己烷 | 9.8 | 12.9 |
| 20 | 氯甲烷(甲基氯) | 15 | 3.8 |
| 21 | 碘甲烷(甲基碘) | 14.3 | 9.3 |
| 22 | 硫甲烷(甲基硫) | 15.3 | 6.4 |
| 23 | 二溴甲烷 | 12.7 | 15.8 |
| 24 | 二氯甲烷 | 14.6 | 8.9 |
| 25 | 三氯甲烷 | 14.4 | 10.2 |
| 26 | 四氯甲烷 | 12.7 | 13.1 |
| 27 | 溴乙烷(乙基溴) | 14.5 | 8.1 |
| 28 | 氯乙烷(乙基氯) | 14.8 | 6 |
| 29 | 碘乙烷(乙基碘) | 14.7 | 10.3 |
| 30 | 硫乙烷(乙基硫) | 13.8 | 8.9 |
| 31 | 二氯乙烷 | 13.2 | 12.2 |
| 32 | 四氯乙烷 | 11.9 | 15.7 |
| 33 | 五氯乙烷 | 10.9 | 17.3 |
| 34 | 1,2-二溴乙烯 | 11.9 | 15.7 |
| 35 | 1,2-二氯乙烷 | 12.7 | 12.2 |
| 36 | 三氯乙烯 | 14.8 | 10.5 |
| 37 | 氯丙烷(丙基氯) | 14.4 | 7.5 |
| 38 | 溴丙烷(丙基溴) | 14.5 | 9.6 |
| 39 | 碘丙烷(丙基碘) | 14.1 | 11.6 |
| 40 | 异丙基溴 | 14.1 | 9.2 |
| 41 | 丙烯醇 | 10.2 | 14.3 |
| 42 | 异丙醇 | 8.2 | 16 |
| 43 | 丁醇 | 8.6 | 17.2 |
| 44 | 异丁醇 | 7.1 | 18 |
| 45 | 戊醇 | 7.5 | 18.4 |
| 46 | 环己醇 | 2.9 | 24.3 |
| 47 | 辛醇 | 6.6 | 21.1 |
| 48 | 乙二醇 | 6 | 23.6 |
| 49 | 二甘醇 | 5 | 24.7 |
| 50 | 甘油(100%) | 2 | 30 |
| 51 | 甘油(50%) | 6.9 | 19.6 |
| 52 | 三甘醇 | 4.7 | 24.8 |
| 53 | 乙醛 | 15.2 | 4.8 |
| 54 | 甲乙酮 | 13.9 | 8.6 |
| 55 | 甲丙酮 | 14.3 | 9.5 |
| 56 | 二乙酮 | 13.5 | 9.2 |
| 57 | 丙酮(100%) | 14.5 | 7.2 |
| 58 | 丙酮(35%) | 7.9 | 15 |
| 59 | 甲酸 | 10.7 | 15.8 |
| 60 | 醋酸(100%) | 12.1 | 14.2 |
| 61 | 醋酸(70%) | 9.5 | 17 |
| 62 | 醋酸酐 | 12.7 | 12.8 |
| 63 | 丙酸 | 12.8 | 13.8 |
| 64 | 丙烯酸 | 12.3 | 13.9 |
| 65 | 丁酸 | 12.1 | 15.3 |
| 66 | 异丁酸 | 12.2 | 14.4 |
| 67 | 甲酸甲酯 | 14.2 | 7.5 |
| 68 | 甲酸乙酯 | 14.2 | 8.4 |
| 69 | 甲酸丙酯 | 13.1 | 9.7 |
| 70 | 醋酸甲酯 | 14.2 | 8.2 |
| 71 | 醋酸乙酯 | 13.7 | 9.1 |
| 72 | 醋酸丙酯 | 13.1 | 10.3 |
| 73 | 醋酸丁酯 | 12.3 | 11 |
| 74 | 醋酸戊酯 | 11.8 | 12.5 |
| 75 | 二氧化硫 | 15.2 | 7.1 |
| 76 | 二硫化碳 | 16.1 | 7.5 |
| 77 | 二氧化氮 | 12.9 | 8.6 |
| 78 | 溴 | 14.2 | 13.2 |
| 79 | 钠 | 16.4 | 13.9 |
| 80 | 汞 | 18.4 | 16.4 |
| 81 | 异丙基氯 | 13.9 | 7.1 |
| 82 | 异丙基碘 | 13.7 | 11.2 |
| 83 | 烯丙基溴 | 14.4 | 9.6 |
| 84 | 烯丙基碘 | 14 | 11.7 |
| 85 | 亚乙基二氯 | 14.1 | 8.7 |
| 86 | 噻吩 | 13.2 | 11 |
| 87 | 苯 | 12.5 | 10.9 |
| 88 | 甲苯 | 13.7 | 10.4 |
| 89 | 邻二甲苯 | 13.5 | 12.1 |
| 90 | 间二甲苯 | 13.9 | 10.6 |
| 91 | 对二甲苯 | 13.9 | 10.9 |
| 92 | 氟代苯 | 13.7 | 10.4 |
| 93 | 氯代苯 | 12.3 | 12.4 |
| 94 | 碘代苯 | 12.8 | 15.9 |
| 95 | 乙苯 | 13.2 | 11.5 |
| 96 | 硝基苯 | 10.6 | 16.2 |
| 97 | 氯甲苯(邻) | 13 | 13.3 |
| 98 | 氯甲苯(间) | 13.3 | 12.5 |
| 99 | 氯甲苯(对) | 13.3 | 12.5 |
| 100 | 溴甲苯 | 20 | 15.9 |
| 101 | 乙烯基甲苯 | 13.4 | 12 |
| 102 | 硝化甲苯 | 11 | 17 |
| 103 | 苯胺 | 8.1 | 18.7 |
| 104 | 酚 | 6.9 | 20.8 |
| 105 | 间甲酚 | 2.5 | 20.8 |
| 106 | 联苯 | 12 | 18.3 |
| 107 | 萘 | 7.9 | 18.1 |
| 108 | 甲醇(100%) | 12.4 | 10.5 |
| 109 | 甲醇(90%) | 12.3 | 11.8 |
| 110 | 甲醇(40%) | 7.8 | 15.5 |
| 111 | 乙醇(100%) | 10.5 | 13.8 |
| 112 | 乙醇(95%) | 9.8 | 14.3 |
| 113 | 乙醇(40%) | 6.5 | 16.6 |
| 114 | 丙醇 | 9.1 | 16.5 |
| 115 | 丙酸甲酯 | 13.5 | 9 |
| 116 | 丙酸乙酯 | 13.2 | 9.9 |
| 117 | 丙烯酸丁酯 | 11.5 | 12.6 |
| 118 | 丁酸甲酯 | 13.2 | 10.3 |
| 119 | 异丁酸甲酯 | 12.3 | 9.7 |
| 120 | 丙烯酸甲酯 | 13 | 9.5 |
| 121 | 丙烯酸乙酯 | 12.7 | 10.4 |
| 122 | 2-乙基丙烯酸丁酯 | 11.2 | 14 |
| 123 | 2-乙基丙烯酸己酯 | 9 | 15 |
| 124 | 草酸二乙酯 | 11 | 16.4 |
| 125 | 草酸二丙酯 | 10.3 | 17.7 |
| 126 | 醋酸乙烯 | 14 | 8.8 |
| 127 | 乙醚 | 14.5 | 5.3 |
| 128 | 乙丙醚 | 14 | 7 |
| 129 | 二丙醚 | 13.2 | 8.6 |
| 130 | 茴香醚 | 12.3 | 13.5 |
| 131 | 三氯化砷 | 13.9 | 14.5 |
| 132 | 三溴化磷 | 13.8 | 16.7 |
| 133 | 三氯化磷 | 16.2 | 10.9 |
| 134 | 四氯化锡 | 13.5 | 12.8 |
| 135 | 四氯化钛 | 14.4 | 12.3 |
| 136 | 硫酰氯 | 15.2 | 12.4 |
| 137 | 氯磺酸 | 11.2 | 18.1 |
| 138 | 乙腈 | 14.4 | 7.4 |
| 139 | 丁二腈 | 10.1 | 20.8 |
| 140 | 氟里昂-11 | 14.4 | 9 |
| 141 | 氟里昂-12 | 16.8 | 5.6 |
| 142 | 氟里昂-21 | 15.7 | 7.5 |
| 143 | 氟里昂-22 | 17.2 | 4.7 |
| 144 | 氟里昂-113 | 12.5 | 11.4 |
| 145 | 煤油 | 10.2 | 16.9 |
| 146 | 粗亚麻仁油 | 7.5 | 27.2 |
| 147 | 松节油 | 11.5 | 14.9 |
